Vikingaträffen 2003-04-21   Banläggare: Leif Loffen Johansson
H45 15(40) Lars Carlsson Trollhättans SK  49.59 (Lennart Larsson Hest 40.52)   starttid: 10.27    
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  35    342   2.23-10   7.0            342   2.23-10   7.0              2.06  6.1 LBl
 2  95  1,126   9.29-17   8.4  0.50    1,468  11.52-15   8.1              6.42  6.0 LLa
 3  97    163   1.19-17   8.1          1,631  13.11-14   8.1              1.00  6.1 LLa
 4 183    541   4.04-16   7.5          2,172  17.15-14   7.9              3.18  6.1 LLa
 5 185    414   3.35-20   8.7          2,586  20.50-13   8.1              2.49  6.8 IJo
 6 195  1,498  12.07-17   8.1  0.30    4,084  32.57-14   8.1              9.01  6.0 LLa
 7 197    100   1.28-35  14.7  0.30    4,184  34.25-15   8.2              0.44  7.3 BJa
 8  71    710   7.52-19  11.1          4,894  42.17-16   8.6     +THj1    5.58  8.4 LLa
 9  47    200   1.59-8    9.9          5,094  44.16-15   8.7              1.28  7.3 LLa
10  42    201   1.48-9    9.0          5,295  46.04-15   8.7              1.24  7.0 TSt
11  40    211   1.47-13   8.5          5,506  47.51-15   8.7              1.29  7.0 LLa
12 100    165   1.19-30   8.0  0.10    5,671  49.10-15   8.7     +THj1    0.57  5.8 IJo
Mål       208   0.49-30   3.9          5,879  49.59-15   8.5     +THj1    0.35  2.8 UBu
5,879 49.59-15 8.5 2.00 37.31 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 LCa-22-HCa 3 LCa-28-HCa-22-TKa 4 PFu-30-LCa 5 LCa-25-TKa 6 7 8 LCa-12-THj 9 LCa-23-THj 10 11 LCa-29-THj 12 LCa-13-THj