1 31 296 1.24-2 4.7 296 1.24-2 4.7 1.21 4.6 FHe
2 97 1,263 7.28-8 5.9 0.30 1,559 8.52-3 5.7 6.43 5.3 FSt
3 182 507 4.11-31 8.3 1.30 2,066 13.03-16 6.3 2.36 5.1 FSt
4 184 398 2.05-1 5.2 2,464 15.08-11 6.1 2.05 5.2 JGu
5 186 234 1.30-6 6.4 2,698 16.38-10 6.2 1.22 5.8 FHe
6 194 1,011 7.00-9 6.9 3,709 23.38-7 6.4 6.31 6.4 ÖSt
7 195 540 4.38-26 8.6 0.50 4,249 28.16-13 6.7 3.31 6.5 FSt
8 71 785 6.32-19 8.3 0.20 5,034 34.48-13 6.9 5.27 6.9 EJo
9 69 188 2.31-31 13.4 1.10 5,222 37.19-16 7.1 1.15 6.6 MMo
10 78 519 4.11-12 8.1 5,741 41.30-15 7.2 3.33 6.8 EJo
11 200 284 1.35-12 5.6 0.10 6,025 43.05-15 7.2 1.22 4.8 REn
12 85 951 6.25-3 6.7 6,976 49.30-13 7.1 6.17 6.6 ACa
13 87 382 2.22-2 6.2 7,358 51.52-10 7.0 2.19 6.1 REn
14 88 911 5.43-1 6.3 8,269 57.35-8 7.0 -MJo1 5.43 6.3 JGu
15 94 655 4.55-9 7.5 8,924 62.30-7 7.0 4.27 6.8 REn
16 93 184 1.28-8 8.0 9,108 63.58-7 7.0 1.14 6.7 EJo
17 92 85 0.40-5 7.8 9,193 64.38-7 7.0 0.35 6.9 EJo
18 79 1,808 13.34-24 7.5 1.50 11,001 78.12-10 7.1 10.39 5.9 FSt
19 46 691 4.37-8 6.7 11,692 82.49-8 7.1 4.11 6.1 REn
20 42 150 1.04-14 7.1 0.10 11,842 83.53-8 7.1 0.53 5.9 PEg
21 40 211 1.24-8 6.6 12,053 85.17-8 7.1 1.14 5.8 REn
22 100 165 0.51-3 5.2 12,218 86.08-9 7.0 0.47 4.7 EJo
Mål 208 0.35-4 2.8 12,426 86.43-9 7.0 0.32 2.6 REn | | | | |
12,426 86.43-8 7.0 6.30 74.37 6.0
"plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana.
"Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär
att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i
klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första-
i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv.
OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana.
Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna.
1
2