Vikingaträffen 2003-04-21   Banläggare: Leif Loffen Johansson
H16 22(32) Marcus Andersson Idefjordens SK  54.56 (Espen Jakobsen Fredr 33.42)   starttid: 10.35    
   Alla klasser D35 + D20 + H16 25 (42) 
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  31    296   5.34-32 -39  18.8  3.50      296   5.34-32 -39  18.8              1.23  4.7 EJa
 2 181  1,382  11.51-16 -16   8.6  1.00    1,678  17.25-26 -31  10.4              8.39  6.3 EJa
 3 183    177   1.13-11 -11   6.9          1,855  18.38-24 -29  10.0              0.56  5.3 EJa
 4 185    414   5.11-28 -34  12.5  1.50    2,269  23.49-24 -29  10.5     -OIv1    2.41  6.5 EJa
 5  73  1,395  20.36-26 -32  14.8  7.40    3,664  44.25-25 -29  12.1     -HBa2   10.17  7.4 EJa
 6  72    240   3.07-14 -14  13.0  0.20    3,904  47.32-25 -29  12.2     -ALu3    2.15  9.4 JGu
 7  43    354   2.52-3  -3    8.1          4,258  50.24-22 -26  11.8     -HBa3    2.31  7.1 ÖWa
 8  42     99   0.56-16 -18   9.4  0.20    4,357  51.20-22 -26  11.8     -HBa3    0.32  5.4 EJa
 9  41    177   2.03-16 -17  11.6  0.20    4,534  53.23-22 -26  11.8     -OIv3    1.19  7.4 JGu
10 100    134   0.55-8  -8    6.8          4,668  54.18-22 -25  11.6     -OIv3    0.44  5.5 SJo
Mål       208   0.38-18 -18   3.0          4,876  54.56-22 -25  11.3     -SJo4    0.31  2.5 DAx
4,876 54.56-22 -25 11.3 15.20 31.48 6.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 MAn-24-JAn 2 MAn-28-OIv 3 4 OIv-4-MAn 5 HBa-2-MAn-7-ALu 6 ALu-1-HBa-4-OIv-2-MAn 7 HBa-3-MAn-3-ALu-15-OIv 8 HBa-5-MAn-2-ALu-13-OIv 9 OIv-8-MAn-2-HBa-9-ALu 10 OIv-0-MAn-1-HBa-5-ALu