Vikingaträffen 2003-04-21   Banläggare: Leif Loffen Johansson
D70 3(5) Anne-Marie Persson IK Gandvik  54.41 (Kerstin Adrin Sjöval 48.08)   starttid: 10.10    
   Alla klasser D70 + H75 + D65 + H80 13 (30) Kerstin Fredriksson Ljungskile FK  38.45
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  36    395   7.37-2  -19  19.3  2.40      395   7.37-2  -19  19.3     +NLa1    4.18 10.9 TGu
 2  37    140   2.55-2  -10  20.8            535  10.32-2  -15  19.7     -GHa2    2.18 16.4 KFr
 3  59    394   6.54-3  -17  17.5  1.00      929  17.26-2  -14  18.8     -GFo2    5.03 12.8 TFr
 4  62    321   4.52-2  -13  15.2  0.20    1,250  22.18-3  -13  17.8              3.51 12.0 TGu
 5  67    136   3.16-4  -15  24.0  1.30    1,386  25.34-3  -13  18.4              1.34 11.5 KFr
 6  72    720  14.56-3  -15  20.7  2.40    2,106  40.30-3  -12  19.2             10.36 14.7 IJo
 7  46    277   5.12-5  -21  18.8  1.30    2,383  45.42-3  -12  19.2              3.09 11.4 KFr
 8  42    150   2.42-4  -20  18.0  0.50    2,533  48.24-3  -13  19.1              1.36 10.7 TFr
 9  41    177   3.29-3  -19  19.7  0.50    2,710  51.53-3  -13  19.1              2.18 13.0 TFr
10 100    134   1.41-2  -12  12.6          2,844  53.34-3  -13  18.8              1.27 10.8 TFr
Mål       208   1.07-3  -15   5.4          3,052  54.41-3  -13  17.9              0.51  4.1 TFr
3,052 54.41-3 -13 17.9 11.20 37.01 12.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GFo-21-APe-7-NLa-24-ARe 2 GHa-3-NLa-5-APe-29-GFo 3 GFo-3-NLa-8-APe 4 5 6 7 8 9 10