4 62 321 4.52-2 -13 15.2 0.20 1,250 22.18-3 -13 17.8 3.51 12.0 TGu
5 67 136 3.16-4 -15 24.0 1.30 1,386 25.34-3 -13 18.4 1.34 11.5 KFr
6 72 720 14.56-3 -15 20.7 2.40 2,106 40.30-3 -12 19.2 10.36 14.7 IJo
7 46 277 5.12-5 -21 18.8 1.30 2,383 45.42-3 -12 19.2 3.09 11.4 KFr
8 42 150 2.42-4 -20 18.0 0.50 2,533 48.24-3 -13 19.1 1.36 10.7 TFr
9 41 177 3.29-3 -19 19.7 0.50 2,710 51.53-3 -13 19.1 2.18 13.0 TFr
10 100 134 1.41-2 -12 12.6 2,844 53.34-3 -13 18.8 1.27 10.8 TFr
Mål 208 1.07-3 -15 5.4 3,052 54.41-3 -13 17.9 0.51 4.1 TFr | | |