4 85 470 4.56-13 -71 10.5 1,410 15.02-11 -60 10.7 +CSv3 3.12 6.8 DBe
5 116 360 3.12-15 -88 8.9 0.20 1,770 18.14-11 -62 10.3 1.56 5.4 FJo
6 111 1,230 12.27-14 -83 10.1 1.30 3,000 30.41-11 -66 10.2 7.26 6.0 VHe
7 115 280 2.11-17 -100 7.8 0.20 3,280 32.52-12 -68 10.0 1.17 4.6 FJo
8 118 220 4.16-17 -84 19.4 0.50 3,500 37.08-13 -70 10.6 2.19 10.5 JTi
9 124 430 4.51-12 -69 11.3 0.40 3,930 41.59-12 -67 10.7 2.50 6.6 JTi
10 100 320 2.55-17 -104 9.1 0.30 4,250 44.54-13 -72 10.6 -JTi2 1.41 5.3 VHe
Mål 150 0.49-17 -106 5.4 4,400 45.43-13 -72 10.4 0.28 3.1 JTi | | |