Vikingaträffen 01-04-16   Banläggare: Loffen Johansson
H21L 36(51) TOMAS JOHANSSON MARIESTADS FK 105.34 (KLAS DAHLBERG IFK GÖ 74.04)   starttid: 10.38    
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  31    440   3.05-14   7.0            440   3.05-14   7.0              2.41  6.1 AIN
 2  39  1,310  10.54-41   8.3  0.30    1,750  13.59-35   8.0     -MNE2    7.23  5.6 TAN
 3  38    240   1.55-26   8.0          1,990  15.54-32   8.0     -MNE2    1.21  5.6 TAN
 4  40    160   1.27-36   9.1          2,150  17.21-33   8.1     -HBR2    1.06  6.9 JGU
 5  41    280   2.08-10   7.6          2,430  19.29-28   8.0     -HBR2    1.53  6.7 KDA
 6  46    880   9.07-44  10.4  1.20    3,310  28.36-36   8.6              5.50  6.6 TAN
 7  47    200   1.34-27   7.8          3,510  30.10-35   8.6              1.08  5.7 FNO
 8  48    430   3.30-41   8.1          3,940  33.40-37   8.5              2.27  5.7 AS
 9  51    420   2.31-25   6.0          4,360  36.11-37   8.3              2.10  5.2 PBR
10  52    380   3.04-26   8.1          4,740  39.15-37   8.3              2.27  6.4 GEL
11  55    310   2.06-33   6.8          5,050  41.21-37   8.2              1.41  5.4 NHE
12  57    150   0.54-30   6.0          5,200  42.15-37   8.1     +JNO1    0.45  5.0 APÅ
13  59    390   2.40-38   6.8          5,590  44.55-38   8.0     -JNO1    1.59  5.1 MNE
14  63    230   1.27-32   6.3          5,820  46.22-38   8.0     +JNO1    1.04  4.6 KDA
15 114    490   3.32-28   7.2          6,310  49.54-38   7.9     -JNO1    2.44  5.6 JGU
16  78    460   3.43-23   8.1          6,770  53.37-36   7.9              2.46  6.0 JGU
17  83    400   3.39-30   9.1          7,170  57.16-34   8.0     +JNO1    2.46  6.9 PBR
18  90    360   3.05-29   8.6          7,530  60.21-34   8.0     -JNO1    2.19  6.4 KDA
19  91    190   4.51-46  25.5  2.30    7,720  65.12-37   8.4              1.39  8.7 GEL
20 108    810   6.49-35   8.4  0.20    8,530  72.01-36   8.4     +MKV1    4.52  6.0 JGU
21 103    580   5.39-42   9.7  1.00    9,110  77.40-37   8.5              3.26  5.9 KDA
22 104    110   1.44-28  15.8          9,220  79.24-37   8.6     +ELI1    1.13 11.1 GEL
23 105    190   1.57-33  10.3          9,410  81.21-36   8.6     +ELI1    1.22  7.2 GEL
24 100    400   4.30-41  11.3  1.00    9,810  85.51-36   8.8              2.37  6.5 AIN
25  92    500   5.50-38  11.7  1.00   10,310  91.41-35   8.9              3.22  6.7 TAN
26  71  1,100  11.08-42  10.1  2.20   11,410 102.49-36   9.0              6.31  5.9 JGU
27  62    140   1.16-39   9.0  0.10   11,550 104.05-36   9.0              0.51  6.1 KDA
28 150    170   1.07-30   6.6         11,720 105.12-36   9.0              0.48  4.7 KDA
Mål       100   0.22-39   3.7         11,820 105.34-36   8.9              0.16  2.7 GEL
11,820 105.34-36 8.9 10.10 71.27 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 MNE-2-HBR-3-TJO 3 MNE-5-TJO-9-HBR 4 HBR-1-TJO-5-MNE 5 HBR-2-MNE-5-TJO 6 7 8 9 10 11 TJO-16-JNO 12 TJO-9-JNO 13 JNO-3-TJO 14 TJO-9-JNO 15 JNO-4-TJO 16 JNO-30-TJO 17 TJO-5-JNO 18 JNO-2-TJO 19 20 TJO-8-MKV 21 TJO-21-ELI 22 TJO-5-ELI 23 TJO-7-ELI 24 ELI-28-TJO 25 26 FNO-8-PWE-24-TJO 27 28