Vikingaträffen 01-04-16   Banläggare: Loffen Johansson
D35M 5(7) ANNA-LENA GOVIK STÅNGENÄS AIS  79.23 (KERSTIN MIKKONEN KVI 51.31)   starttid:  9.56.04 För sen nollning   0.56
   Alla klasser U4 + D50 + Ö5 + H14 + D35M 56 (63) JON GUSTAFSSON EDS SKIDKLUBB  29.56
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  87    730  20.36-7  -62  28.2 14.10      730  20.36-7  -62  28.2     -TGO2    4.01  5.5 EWI
 2  93    450   7.02-4  -45  15.6  2.50    1,180  27.38-7  -60  23.4     +TGO1    2.37  5.8 ÖWA
 3  95    370  10.28-6  -60  28.3  5.20    1,550  38.06-7  -60  24.6     -TGO1    3.12  8.6 EWI
 4 107    360   7.10-5  -47  19.9  2.40    1,910  45.16-7  -60  23.7              2.53  8.0 EWI
 5  96    270   4.03-4  -44  15.0  0.50    2,180  49.19-7  -60  22.6     -TGO1    2.02  7.5 ÖWA
 6 101    210   4.28-5  -42  21.3  1.20    2,390  53.47-6  -58  22.5     -TGO2    1.58  9.4 JGU
 7 102    990  14.15-2  -29  14.4          3,380  68.02-5  -53  20.1     -TGO2    9.00  9.1 ÖWA
 8 111    240   9.21-7  -59  39.0  6.50    3,620  77.23-5  -55  21.4     -TGO1    1.33  6.5 JGU
 9 150    200   1.31-1  -28   7.6          3,820  78.54-5  -55  20.7     -TGO1    0.58  4.8 JCE
Mål       100   0.29-5  -53   4.8          3,920  79.23-5  -55  20.3              0.14  2.3 ÖWA
3,920 79.23-5 -56 20.3 34.00 28.28 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TGO-6-AGO-6-JSK 2 AGO-12-TGO 3 TGO-8-AGO-19-JGU-10-RBL 4 5 TGO-5-AGO-27-RBL 6 TGO-2-RBL-5-AGO 7 TGO-14-AGO-14-TJO 8 TGO-15-AGO 9 TGO-14-AGO