Vikingaträffen 2000-04-24   Banläggare: Leif "Loffe" Johansson
H21L 37(44) JÖRGEN FRÖYD LARVIK OK 111.38 (TOMMY ANDERSSON VÄNE 74.46)   starttid:  9.56.03 För tidig nollning   -1.0
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  31    310   4.27-39  14.4  2.30      310   4.27-39  14.4              1.44  5.6 TAN
 2 155    340                            650                              2.00  5.9 CJÖ
 3 143    770  16.43-43  21.7 11.20    1,420  21.10-37  14.9              4.32  5.9 MNI
 4  54    370   5.28-43  14.8  2.30    1,790  26.38-38  14.9              2.31  6.8 CJÖ
 5  59    440   4.22-42   9.9  1.10    2,230  31.00-38  13.9              2.43  6.2 CJÖ
 6  63    440   3.39-42   8.3  0.50    2,670  34.39-38  13.0              2.28  5.6 DGS
 7  97  1,500  12.49-27   8.5  1.00    4,170  47.28-37  11.4              9.42  6.5 MNI
 8 102    420   3.56-19   9.4          4,590  51.24-37  11.2              3.15  7.7 CPS
 9 103    380   2.31-15   6.6          4,970  53.55-37  10.8              2.09  5.7 ÖHE
10 104    450   5.35-36  12.4  1.20    5,420  59.30-37  11.0              3.27  7.7 CJÖ
11  96    770   8.00-35  10.4  2.00    6,190  67.30-37  10.9              4.59  6.5 TAN
12  72    510   8.02-38  15.8  3.50    6,700  75.32-37  11.3     +RTE1    3.30  6.9 CJÖ
13  71    190   2.48-28  14.7  0.30    6,890  78.20-37  11.4     +RTE1    1.53  9.9 KBJ
14 107  1,110  10.15-35   9.2  2.10    8,000  88.35-37  11.1              6.53  6.2 KBJ
15 111    710   6.08-33   8.6  1.20    8,710  94.43-37  10.9     -RTE1    4.07  5.8 KBJ
16 142    290   2.22-13   8.2          9,000  97.05-20  10.8     -RTE1    1.56  6.7 ÖHE
17 114    490   5.02-20  10.3  0.40    9,490 102.07-37  10.8              3.37  7.4 MNI
18 131    450   3.22-17   7.5          9,940 105.29-37  10.6              2.49  6.3 MNI
19 133    260   1.42-16   6.5         10,200 107.11-37  10.5              1.24  5.4 KBJ
20 134    130   1.16-31   9.7  0.10   10,330 108.27-37  10.5              0.56  7.2 IHA
21 147    290   2.09-27   7.4         10,620 110.36-37  10.4              1.44  6.0 ÖHE
22 152    110   0.31-14   4.7         10,730 111.07-37  10.4              0.26  3.9 DSO
Mål       130   0.31-28   4.0         10,860 111.38-37  10.3              0.24  3.1 TAN
10,860 111.38-37 10.3 31.20 69.09 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 JFR-29-VSO 9 10 11 12 JFR-12-RTE 13 JFR-11-RTE 14 15 RTE-0-JFR 16 RTE-13-JFR 17 RTE-18-JFR 18 19 20 21 22