4 54 950 22.24-16 -25 23.6 1,800 49.25-17 -26 27.5 +LF21 -2.00 -2. BS
5 55 350 15.20-19 -28 43.8 14.00 2,150 64.45-19 -28 30.1 +LF21 1.21 3.9 BS
6 46 320 10.40-20 -29 33.3 10.40 2,470 75.25-19 -28 30.5 +LF21 0.02 0.1 BS
7 57 170 4.47-16 -25 28.1 4.10 2,640 80.12-17 -26 30.4 +LF21 0.39 3.8 BS
8 58 400 10.45-14 -21 26.9 3,040 90.57-17 -26 29.9 +LF21 0.15 0.6 BS
9 49 540 9.32-19 -28 17.7 8.40 3,580 100.29-17 -26 28.1 +LF21 0.47 1.5 BS
Mål 290 2.45-16 -24 9.5 3,870 103.14-18 -27 26.7 -LF21 0.55 3.2 BS | | |