SAKO vid Skogsbo 2006-09-05   Banläggare: Netz
1 1(11) Jonas Hogedal  55.12 (tvåa Jonas Gustafsson VSK 56.36)   starttid: 18.01.14 
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  41    480   3.47-7    7.9  1.10      480   3.47-7    7.9              2.36  5.4 JG4
 2  42    572   4.08-1    7.2          1,052   7.55-3    7.5              4.08  7.2 Jon
 3  43  1,339   9.12-2    6.9          2,391  17.07-3    7.2              9.08  6.8 JG4
 4  44    300   2.26-1    8.1          2,691  19.33-1    7.3     -RB31    2.26  8.1 Jon
 5  46    931   7.04-2    7.6          3,622  26.37-2    7.3              6.47  7.3 JG4
 6  47    425   4.03-1    9.5          4,047  30.40-1    7.6              4.03  9.5 Jon
 7  48    721   7.22-2   10.2          4,768  38.02-1    8.0              7.14 10.0 JG4
 8  49    505   4.47-5    9.5  0.30    5,273  42.49-2    8.1              4.06  8.1 JG4
 9  50    139   1.06-1    7.9          5,412  43.55-2    8.1              1.06  7.9 Jon
10  51    216   2.28-1   11.4          5,628  46.23-2    8.2              2.28 11.4 Jon
11  52    527   5.02-1    9.6          6,155  51.25-1    8.4              5.02  9.6 Jon
12  53    303   2.29-2    8.2  0.20    6,458  53.54-1    8.3     +SS 1    2.09  7.1 DL 
Mål       194   1.18-1    6.7          6,652  55.12-1    8.3              1.18  6.7 Jon
6,652 55.12-1 8.3 2.00 52.31 7.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 AL4-47-LH-31-SS-226-DA2-10-DL-249-RB3-259-Jon 4 RB3-8-Jon 5 DA2-100-Jon 6 DA2-52-Jon 7 Jon-92-DA2 8 9 10 11 NS6-115-PI-240-AL4-22-LH-197-DL-186-Jon 12 NS6-100-PI-218-AL4-33-LH-164-DL-206-Jon-14-SS