4 31 230 2.32-7 11.0 1.00 1,020 13.45-8 13.5 1.22 5.9 DA
5 35 640 3.45-3 5.9 1,660 17.30-6 10.5 +GN 2 3.31 5.5 KS
6 38 650 4.53-3 7.5 2,310 22.23-4 9.7 +TA21 4.31 6.9 DA
7 39 260 2.11-1 8.4 2,570 24.34-4 9.6 +TA21 2.11 8.4 JÅ2
8 37 410 3.40-1 8.9 2,980 28.14-3 9.5 -BM 2 3.40 8.9 JÅ2
9 47 830 6.55-2 8.3 3,810 35.09-3 9.2 +TA21 6.36 8.0 TA2
10 43 160 1.22-1 8.5 3,970 36.31-3 9.2 1.22 8.5 JÅ2
11 40 520 3.01-1 5.8 4,490 39.32-2 8.8 3.01 5.8 JÅ2
12 54 350 2.10-6 6.2 4,840 41.42-2 8.6 +TA21 1.52 5.3 KS
Mål 320 1.38-4 5.1 5,160 43.20-2 8.4 -TA21 1.26 4.5 TA2 | | | |