1 39 450 3.34-6 7.9 450 3.34-6 7.9 -TA 7 3.18 7.3 TA
2 32 280 2.03-2 7.3 730 5.37-6 7.7 -TA 7 2.01 7.2 AA
3 33 450 4.14-8 9.4 1,180 9.51-8 8.3 -JH 2 3.11 7.1 MH
4 34 200 1.26-4 7.2 1,380 11.17-7 8.2 -JH 2 1.18 6.5 TA
5 35 300 2.34-8 8.6 0.20 1,680 13.51-8 8.2 2.11 7.3 SJ
6 36 250 2.19-8 9.3 1,930 16.10-8 8.4 1.48 7.2 MH
7 37 420 3.11-6 7.6 2,350 19.21-8 8.2 2.33 6.1 MH
8 38 450 2.55-6 6.5 2,800 22.16-7 8.0 -SJ 2 2.37 5.8 DN
9 31 340 2.41-7 7.9 3,140 24.57-8 7.9 -JH 2 2.03 6.0 TA
10 40 840 5.40-7 6.7 3,980 30.37-7 7.7 -SJ 2 5.03 6.0 JS
11 41 720 7.00-5 9.7 1.40 4,700 37.37-6 8.0 5.15 7.3 DN
12 42 120 0.52-7 7.2 4,820 38.29-6 8.0 0.40 5.6 JS
13 43 100 0.54-7 9.0 4,920 39.23-6 8.0 +SJ 2 0.43 7.2 SJ
14 44 190 2.14-3 11.8 5,110 41.37-6 8.1 +SJ 2 2.12 11.6 SJ
15 46 370 5.31-8 14.9 2.20 5,480 47.08-8 8.6 2.29 6.7 AA
16 47 180 1.49-8 10.1 0.10 5,660 48.57-8 8.6 1.35 8.8 SJ
17 48 600 5.26-7 9.1 0.30 6,260 54.23-7 8.7 3.54 6.5 TA
18 49 620 4.57-1 8.0 6,880 59.20-7 8.6 4.57 8.0 SJ
19 50 310 3.44-6 12.0 1.30 7,190 63.04-7 8.8 2.13 7.2 MH
20 51 320 2.06-7 6.6 7,510 65.10-7 8.7 1.48 5.6 DN
21 52 650 7.01-4 10.8 1.40 8,160 72.11-7 8.8 5.12 8.0 TA
Mål 290 1.52-6 6.4 8,450 74.03-7 8.8 1.32 5.3 MH | | | | |
8,450 74.03-7 8.8 8.10 58.33 6.9
"plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana.
"Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär
att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i
klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna.
Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv.
OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana.
Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna.
1