Tjärtakan Rössebo 2004-09-06   Banläggare: Börje Sundberg
VAC 14(22) Martin Derehn  59.07 (Henry Gross 36.04)   starttid: 17.32.44 
   Alla klasser VAC + Ö 25 (41) Mats Hallsten  33.41
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51    630   6.55-15 -28  11.0  0.50      630   6.55-15 -28  11.0              3.45  6.0 JHo
 2  52    420   7.35-17 -34  18.1  3.10    1,050  14.30-17 -33  13.8     -MBl1    2.41  6.4 REn
 3  53    200   3.47-18 -33  18.9  1.10    1,250  18.17-19 -34  14.6     -MBl1    1.34  7.8 JHo
 4  54    730   8.30-15 -29  11.6  1.30    1,980  26.47-17 -32  13.5     +MBl1    4.19  5.9 HGr
 5  55    410   5.04-15 -29  12.4  1.00    2,390  31.51-17 -32  13.3     -MBl2    2.28  6.0 HGr
 6  56    590   6.52-11 -17  11.6          2,980  38.43-13 -25  13.0     -EAs6    4.13  7.1 PGr
 7  57    360   4.16-9  -14  11.9          3,340  42.59-14 -25  12.9     -MBl1    2.40  7.4 MHa
 8  58    530   6.49-11 -27  12.9  1.10    3,870  49.48-14 -26  12.9     -MBl1    3.27  6.5 MHa
 9  59    200   3.09-17 -33  15.7  0.50    4,070  52.57-14 -27  13.0     -MBl1    1.27  7.2 MHa
10  60    430   4.58-13 -23  11.6          4,500  57.55-14 -27  12.9     -MBl1    3.00  7.0 PGr
Mål       150   1.12-6  -14   8.0          4,650  59.07-13 -25  12.7     -MBl1    0.49  5.4 HGr
4,650 59.07-14 -25 12.7 9.40 30.23 6.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 HGr-7-LPe-13-MBl-16-MDe 2 MBl-5-MDe 3 LPe-6-PGr-23-MHa-20-MBl-8-MDe 4 MDe-2-MBl-23-IEr 5 IEr-21-MBl-6-MDe-12-EAs 6 IEr-22-EAs-3-REn-13-GNo-10-UOl-5-MDe-1-GWa-4-MBl 7 IEr-5-BGu-14-GNo-3-LWa-16-MBl-11-MDe 8 GNo-21-MBl-6-MDe-27-BGu 9 MBl-7-MDe-20-BGu 10 MBl-6-MDe