4 54 690 8.31-16 -24 12.3 2.50 1,660 22.22-13 -19 13.5 -BSu2 4.01 5.8 PJo
5 55 470 8.13-17 -25 17.5 3.30 2,130 30.35-13 -19 14.4 +UJo2 3.23 7.2 PJo
6 56 350 4.00-12 -17 11.4 1.10 2,480 34.35-11 -17 13.9 -BSu3 2.02 5.8 PGr
7 57 160 1.13-8 -12 7.6 2,640 35.48-11 -17 13.6 -BSu2 0.52 5.4 PJo
8 58 320 4.29-10 -17 14.0 1.50 2,960 40.17-11 -17 13.6 1.56 6.0 PGr
9 59 370 3.14-11 -17 8.7 0.20 3,330 43.31-11 -17 13.1 -LTå1 2.01 5.5 HGr
10 60 740 7.52-9 -14 10.6 1.20 4,070 51.23-11 -17 12.6 -TAn5 4.40 6.3 PGr
Mål 220 2.01-7 -12 9.2 4,290 53.24-11 -17 12.4 +LTå1 1.16 5.8 HGr | | |