4 54 360 5.24-9 -24 15.0 1,260 20.31-10 -32 16.3 2.56 8.1 JÅS
5 55 235 3.11-9 -28 13.5 0.20 1,495 23.42-10 -32 15.9 1.32 6.5 PGr
6 56 630 8.23-8 -22 13.3 2,125 32.05-10 -31 15.1 3.49 6.1 Mkr
7 57 340 6.26-10 -31 18.9 2.10 2,465 38.31-10 -32 15.6 -LWa1 2.18 6.8 HGr
8 58 320 7.29-10 -32 23.4 3.20 2,785 46.00-10 -32 16.5 2.16 7.1 Mkr
9 59 520 7.30-9 -31 14.4 0.50 3,305 53.30-10 -32 16.2 3.35 6.9 Mkr
10 60 440 5.36-10 -30 12.7 0.30 3,745 59.06-10 -32 15.8 2.46 6.3 Mkr
Mål 300 3.22-10 -30 11.2 4,045 62.28-10 -32 15.4 -LWa1 1.39 5.5 PGr | | |