4 36 371 4.07-7 11.1 1,028 12.19-5 12.0 3.11 8.6 ON
5 37 247 3.44-6 15.1 1,275 16.03-6 12.6 2.25 9.8 Sof
6 39 130 3.42-7 28.5 0.30 1,405 19.45-6 14.1 1.39 12.7 ON
7 41 208 2.13-7 10.7 0.20 1,613 21.58-6 13.6 1.28 7.1 Sof
8 43 203 3.07-6 15.4 1,816 25.05-6 13.8 -ON2 2.09 10.6 ON
9 45 238 4.12-6 17.6 2,054 29.17-6 14.3 2.53 12.1 Ama
10 46 391 6.15-6 16.0 2,445 35.32-6 14.5 3.45 9.6 ON
11 47 274 4.25-4 16.1 2,719 39.57-6 14.7 2.22 8.6 Car
12 48 149 2.50-4 19.0 2,868 42.47-6 14.9 1.29 10.0 Sof
Mål 151 1.24-6 9.3 3,019 44.11-6 14.6 1.07 7.4 Sof | | | |