4 81 160 2.03-16 -32 12.8 0.20 1,110 12.04-15 -21 10.9 +LJo1 1.02 6.5 REn
5 95 940 9.20-18 -29 9.9 2,050 21.24-16 -24 10.4 -LJo2 5.51 6.2 MKr
6 37 320 5.31-21 -42 17.2 1.20 2,370 26.55-15 -25 11.4 2.34 8.0 HGr
7 90 460 4.39-15 -29 10.1 2,830 31.34-16 -27 11.2 2.53 6.3 DNe
8 87 150 2.14-14 -24 14.9 2,980 33.48-16 -26 11.3 1.24 9.3 MKr
9 58 270 2.38-10 -17 9.8 3,250 36.26-16 -26 11.2 +LJo1 1.42 6.3 REn
10 34 290 2.44-12 -19 9.4 3,540 39.10-16 -25 11.1 -NSa3 1.58 6.8 HGr
Mål 380 2.10-4 -7 5.7 3,920 41.20-15 -22 10.5 -BSa3 1.52 4.9 MMa | | |