4 81 160 2.01-15 -30 12.6 0.50 1,110 11.12-12 -17 10.1 1.02 6.5 REn
5 95 940 7.23-7 -10 7.9 2,050 18.35-11 -15 9.1 5.51 6.2 MKr
6 37 320 4.02-14 -23 12.6 1.00 2,370 22.37-10 -14 9.5 2.34 8.0 HGr
7 90 460 3.45-8 -14 8.2 0.20 2,830 26.22-10 -14 9.3 2.53 6.3 DNe
8 87 150 1.40-7 -10 11.1 2,980 28.02-9 -14 9.4 1.24 9.3 MKr
9 58 270 3.06-18 -30 11.5 1.00 3,250 31.08-10 -15 9.6 1.42 6.3 REn
10 34 290 2.42-10 -17 9.3 0.20 3,540 33.50-10 -15 9.6 1.58 6.8 HGr
Mål 380 2.26-11 -17 6.4 3,920 36.16-9 -13 9.3 1.52 4.9 MMa | | |