4 81 160 1.27-9 -12 9.1 1,110 10.09-10 -13 9.1 +TSt1 1.02 6.5 REn
5 95 940 8.03-11 -16 8.6 2,050 18.12-10 -13 8.9 5.51 6.2 MKr
6 37 320 3.37-7 -13 11.3 2,370 21.49-9 -13 9.2 2.34 8.0 HGr
7 90 460 4.00-10 -17 8.7 2,830 25.49-9 -13 9.1 2.53 6.3 DNe
8 87 150 1.56-9 -16 12.9 2,980 27.45-8 -12 9.3 1.24 9.3 MKr
9 58 270 2.18-5 -8 8.5 3,250 30.03-7 -11 9.2 +TSt1 1.42 6.3 REn
10 34 290 3.01-15 -25 10.4 0.20 3,540 33.04-8 -13 9.3 +TSt1 1.58 6.8 HGr
Mål 380 2.31-13 -22 6.6 3,920 35.35-7 -11 9.1 -TSt1 1.52 4.9 MMa | | |