Natträning Båberg 2003-10-28   Banläggare: Jill, Maria o Ann
L 1(4) Tommy Andersson  53.12 (tvåa Mikael Tjernberg 71.47)   starttid: 17.54.31 
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  50    620   4.03-2    6.5  0.20      620   4.03-2    6.5              3.38  5.9 AAn
 2  49    400   2.09-2    5.4          1,020   6.12-2    6.1              2.02  5.1 AAn
 3  48    390   2.13-1    5.7          1,410   8.25-2    6.0              2.13  5.7 TAn
 4  47  1,040   6.04-1    5.8          2,450  14.29-1    5.9              6.04  5.8 TAn
 5  46    180   1.48-1   10.0          2,630  16.17-1    6.2              1.48 10.0 TAn
 6  45    210   2.34-1   12.2          2,840  18.51-1    6.6              2.34 12.2 TAn
 7  44    120   0.59-1    8.2          2,960  19.50-1    6.7              0.59  8.2 TAn
 8  43    300   3.34-3   11.9          3,260  23.24-1    7.2              3.24 11.3 MTj
 9  42    450   2.50-2    6.3  0.20    3,710  26.14-1    7.1              2.25  5.4 AAn
10  41    750   4.53-1    6.5          4,460  31.07-1    7.0              4.53  6.5 TAn
11  40    170   1.35-1    9.3          4,630  32.42-1    7.1              1.35  9.3 TAn
12  39    220   2.26-1   11.1          4,850  35.08-1    7.2              2.26 11.1 TAn
13  38    250   2.50-2   11.3          5,100  37.58-1    7.4              2.31 10.1 DAx
14  37    160   0.59-1    6.1          5,260  38.57-1    7.4              0.59  6.1 TAn
15  36    400   3.36-1    9.0          5,660  42.33-1    7.5              3.36  9.0 TAn
16  35    150   1.41-2   11.2          5,810  44.14-1    7.6              1.35 10.6 MTj
17  34    570   3.01-2    5.3          6,380  47.15-1    7.4              2.56  5.1 AAn
18  33    380   2.34-2    6.8          6,760  49.49-1    7.4              2.15  5.9 MTj
19  31    230   1.40-1    7.2          6,990  51.29-1    7.4              1.40  7.2 TAn
Mål       330   1.43-1    5.2          7,320  53.12-1    7.3              1.43  5.2 TAn
7,320 53.12-1 7.3 0.40 51.16 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AAn-182-DAx-317-TAn-915-MTj 2 AAn-229-DAx-277-TAn-921-MTj 3 AAn-243-DAx-236-TAn-939-MTj 4 AAn-315-DAx-102-TAn-981-MTj 5 AAn-314-DAx-37-TAn-1006-MTj 6 AAn-254-TAn-47-DAx-996-MTj 7 AAn-242-TAn-122-DAx-930-MTj 8 AAn-251-TAn-145-DAx-897-MTj 9 AAn-276-TAn-275-DAx-813-MTj 10 TAn-572-DAx-622-MTj 11 TAn-607-DAx-604-MTj 12 TAn-915-DAx-707-MTj 13 TAn-896-DAx-838-MTj 14 AAn-937-TAn-906-DAx-868-MTj 15 AAn-837-TAn-950-DAx-882-MTj 16 AAn-699-TAn-1210-DAx-616-MTj 17 AAn-704-TAn-1342-DAx-537-MTj 18 AAn-700-TAn-1344-DAx-516-MTj 19 AAn-693-TAn-1389-DAx-501-MTj