Skidstugan Källstorp 2003-10-06   Banläggare: Leif Loffe Johansson
VAC 10(19) Börje Sundberg  42.28 (Mats Kristiansson 25.40)   starttid: 17.12.15 
   Alla klasser VAC + Ö 12 (23) 
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51    470   5.32-13 -17  11.8  1.40      470   5.32-13 -17  11.8     +BLa3    2.40  5.7 MKr
 2  52    710   9.07-14 -18  12.8  3.00    1,180  14.39-13 -17  12.4              4.12  5.9 MKr
 3  53    110   1.23-7  -10  12.6          1,290  16.02-11 -15  12.4              0.51  7.7 HGr
 4  54    270   2.54-7  -10  10.7          1,560  18.56-11 -15  12.1              1.53  7.0 MKr
 5  55    900   7.24-7  -9    8.2          2,460  26.20-9  -13  10.7              5.32  6.1 MKr
 6  56    270   3.28-8  -9   12.8          2,730  29.48-9  -12  10.9     -IEr2    1.50  6.8 MKr
 7  57    200   2.13-9  -11  11.1          2,930  32.01-9  -12  10.9     -GWa5    1.28  7.3 SJo
 8  58    280   3.24-8  -10  12.1          3,210  35.25-10 -12  11.0     -LTå4    2.10  7.7 SJo
 9  59    300   3.53-8  -11  12.9          3,510  39.18-10 -12  11.2     +BLa3    2.35  8.6 MKr
10  60    240   1.54-9  -11   7.9          3,750  41.12-10 -12  11.0     +BLa1    1.19  5.5 MKr
Mål       160   1.16-11 -15   7.9          3,910  42.28-10 -12  10.9     +BLa3    0.41  4.3 POJ
3,910 42.28-10 -12 10.9 4.40 25.11 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BSu-10-BLa-1-POJ-5-IEr 2 3 LTå-28-BSu 4 LTå-26-BSu 5 IEr-7-BLa-26-BSu 6 IEr-3-BLa-1-BSu-28-LTå-16-MKr 7 GWa-6-IEr-3-BLa-6-BSu-1-MKr-14-LTå 8 LTå-4-IEr-4-BLa-6-BSu-4-GWa 9 LWa-12-BGu-7-MRy-4-LTå-26-SJo-18-BSu-8-BLa-12-IEr-6-GWa 10 LTå-30-MRy-3-SJo-2-LWa-23-BSu-6-BLa-26-IEr-6-BGu-10-GWa