VSK:s gamla skidst 2003-05-19   Banläggare: Anders Larsson
VAC 20(23) Ingemar Olsson  71.10 (Lasse Ekberg 35.34)   starttid: 17.04.03 
   Alla klasser VAC + Ö 37 (41) Tommy Andersson  26.37
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51    210   2.45-17 -34  13.1            210   2.45-17 -34  13.1              0.57  4.5 TAn
 2  52    310   5.18-22 -39  17.1            520   8.03-20 -36  15.5              2.07  6.8 TAn
 3  53    460  11.51-18 -35  25.8  3.10      980  19.54-19 -36  20.3     -EJe2    3.00  6.5 TAn
 4  54    620  11.26-21 -38  18.4  1.10    1,600  31.20-21 -38  19.6     +PIv6    3.33  5.7 TAn
 5  55    350   5.56-16 -32  17.0          1,950  37.16-21 -38  19.1     -UJo3    2.42  7.7 UJo
 6  56    400   5.52-18 -34  14.7          2,350  43.08-21 -38  18.4     -MJo1    2.23  6.0 TAn
 7  57    190   5.48-19 -35  30.5  1.00    2,540  48.56-22 -39  19.3              1.39  8.7 TAn
 8  58    460   5.03-18 -34  11.0          3,000  53.59-20 -37  18.0              2.32  5.5 TAn
 9  59    680   9.58-20 -35  14.7          3,680  63.57-21 -38  17.4              4.01  5.9 TAn
10  60    340   5.26-19 -35  16.0          4,020  69.23-20 -37  17.3     -EAs4    2.30  7.4 HGr
Mål       230   1.47-15 -28   7.8          4,250  71.10-20 -37  16.7     -MJo2    1.00  4.3 PGr
4,250 71.10-20 -37 16.7 5.20 26.24 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 IOl-21-UOl 2 IOl-20-UOl-18-BHa 3 EJe-5-IOl-1-JÅS 4 IOl-5-PIv-4-BWe-13-UOl-0-MJo-13-EJe-8-BSu-29-MKl-8-TGr 5 BSu-12-MKl-6-EJe-12-TGr-15-MJo-22-UJo-9-JNy-1-IOl-2-UOl-18-SKn 6 MJo-6-IOl 7 TAn-10-UOl-19-IOl-23-JTh-20-MJo 8 IOl-20-UOl 9 10 EAs-7-IEr-12-MJo-10-TKa-0-IOl-23-GWa