4 54 620 6.32-13 -23 10.5 0.20 1,600 16.27-12 -17 10.3 3.33 5.7 TAn
5 55 350 4.13-13 -24 12.0 1,950 20.40-12 -17 10.6 2.42 7.7 UJo
6 56 400 4.05-12 -17 10.2 2,350 24.45-13 -15 10.5 2.23 6.0 TAn
7 57 190 3.04-10 -16 16.1 2,540 27.49-12 -14 11.0 1.39 8.7 TAn
8 58 460 3.38-10 -19 7.9 3,000 31.27-12 -14 10.5 2.32 5.5 TAn
9 59 680 6.53-13 -23 10.1 3,680 38.20-12 -15 10.4 4.01 5.9 TAn
10 60 340 3.12-9 -16 9.4 4,020 41.32-12 -14 10.3 2.30 7.4 HGr
Mål 230 1.26-11 -19 6.2 4,250 42.58-12 -14 10.1 1.00 4.3 PGr | | |