NÄL 2003-04-14   Banläggare: Erik Aspelin
Ö 12(13) Annette Falk-Larsson  55.47 (Jan-Åke Sörliklev 36.51)   starttid: 17.25.34 
   Alla klasser VAC + Ö 18 (37) 
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51    480   5.45-10 -20  12.0  1.30      480   5.45-10 -20  12.0     +CLa1    3.08  6.5 TAn
 2  52    670   8.40-10 -19  12.9  2.10    1,150  14.25-10 -18  12.5     -CLa3    4.54  7.3 JSö
 3  53    410   4.58-11 -18  12.1  1.10    1,560  19.23-10 -16  12.4     -SKn3    2.48  6.8 TJo
 4  54    220   2.55-12 -20  13.3  0.50    1,780  22.18-11 -17  12.5     +BGu1    1.34  7.1 TJo
 5  55    450   5.18-12 -21  11.8  1.30    2,230  27.36-11 -16  12.4              2.48  6.2 SJo
 6  56    410   4.04-8  -14   9.9          2,640  31.40-11 -15  12.0              3.02  7.4 JHa
 7  57    380   4.25-7  -11  11.6          3,020  36.05-9  -13  11.9     -UJo4    2.53  7.6 HGr
 8  58    500   7.36-12 -29  15.2  2.40    3,520  43.41-12 -17  12.4              3.39  7.3 HGr
 9  59    650   7.05-12 -28  10.9  1.20    4,170  50.46-12 -17  12.2              4.15  6.5 SJo
10  60    270   3.01-12 -23  11.2  0.30    4,440  53.47-12 -17  12.1              1.55  7.1 HGr
Mål       350   2.00-13 -25   5.7          4,790  55.47-12 -18  11.6     -SKn2    0.02  0.1 KSk
4,790 55.47-12 -18 11.6 11.40 30.58 6.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AFa-14-CLa-16-LLa-1-SKn 2 UJo-16-SKn-19-CLa-4-AFa-12-LWa-6-GWa-20-LLa 3 SKn-8-UJo-8-CLa-12-AFa 4 AFa-10-BGu-18-CLa 5 AFa-16-CLa-11-LLa 6 7 UJo-8-DLa-3-AFa-6-LHo-1-UNy 8 9 AFa-27-LTå-6-SKn 10 AFa-16-LTå-3-SKn