Mullsjö SOK kret 2003-04-15   Banläggare: Johan Sandström
3 18(21) Johan Elvin Mullsjö SOK  56.47 (Rikard Fredriksson F 35.15)   starttid: 18.20.04 
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  72    415   6.27-19  15.5  3.20      415   6.27-19  15.5     +DMa1    2.21  5.7 RFr
 2  81    250   7.30-21  30.0  3.50      665  13.57-21  21.0              2.48 11.2 RFr
 3  82    151   1.22-4    9.1            816  15.19-19  18.8     +BJa1    1.06  7.3 RPe
 4  83    110   1.33-2   14.1            926  16.52-15  18.2     +BJa1    1.05  9.8 RFr
 5  85    443   5.29-15  12.4  1.10    1,369  22.21-14  16.3              3.18  7.4 RFr
 6  94    196  10.53-21  55.5  9.10    1,565  33.14-20  21.2              1.19  6.7 RFr
 7  76    252   2.57-13  11.7  0.20    1,817  36.11-19  19.9              2.02  8.1 RFr
 8  88    393   4.44-13  12.0  1.10    2,210  40.55-18  18.5              2.38  6.7 RFr
 9  77    198   2.46-12  14.0          2,408  43.41-18  18.1              1.59 10.0 LHe
10  78    243   2.27-3   10.1          2,651  46.08-18  17.4              1.51  7.6 RFr
11  79    318   4.55-16  15.5  1.30    2,969  51.03-17  17.2              2.37  8.2 SPe
12  80    341   4.41-17  13.7  1.20    3,310  55.44-17  16.8              2.30  7.3 RPe
Mål       179   1.03-4    5.9          3,489  56.47-17  16.3              0.51  4.7 RFr
3,489 56.47-18 16.3 21.50 26.25 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JEl-8-DMa 2 3 JEl-4-BJa 4 MNi-6-LDa-3-ADa-2-LHe-29-JEl-13-BJa 5 JEl-17-BJa 6 7 8 9 10 11 12