7 92 664 4.40-16 7.0 1.00 1,553 12.02-13 7.7 3.00 4.5 CWi
8 71 223 1.19-17 5.9 1,776 13.21-14 7.5 1.00 4.5 CWi
9 72 138 0.59-17 7.1 0.10 1,914 14.20-14 7.5 0.43 5.2 LHa
10 65 393 2.46-13 7.0 0.20 2,307 17.06-13 7.4 2.01 5.1 CWi
11 78 336 2.31-9 7.5 2,643 19.37-13 7.4 2.02 6.1 LHa
12 79 217 1.59-14 9.1 0.20 2,860 21.36-13 7.6 1.23 6.4 CWi
13 54 75 0.31-24 6.9 0.10 2,935 22.07-13 7.5 0.21 4.7 LHa
14 80 67 0.19-7 4.7 3,002 22.26-13 7.5 -GEk1 0.14 3.5 LHa
Mål 73 0.15-12 3.4 3,075 22.41-13 7.4 -GEk1 0.12 2.7 LHa | | |