4 88 191 1.01-5 -7 5.3 841 4.49-6 -8 5.7 0.52 4.5 GBa
5 72 89 0.27-5 -11 5.1 930 5.16-6 -8 5.7 0.22 4.1 UPa
6 71 138 0.38-3 -3 4.6 1,068 5.54-5 -7 5.5 0.33 4.0 GBa
7 63 408 2.13-4 -7 5.4 1,476 8.07-5 -6 5.5 1.51 4.5 UPa
8 65 84 0.36-5 -9 7.1 0.10 1,560 8.43-5 -6 5.6 0.27 5.4 UPa
9 76 427 3.22-8 -19 7.9 0.40 1,987 12.05-4 -9 6.1 2.29 5.8 RJo
10 75 52 0.20-2 -2 6.4 2,039 12.25-3 -5 6.1 0.18 5.8 UPa
11 79 125 0.56-7 -12 7.5 0.10 2,164 13.21-3 -5 6.2 0.43 5.7 UPa
12 54 75 0.23-6 -9 5.1 2,239 13.44-3 -5 6.1 0.17 3.8 UPa
13 80 67 0.18-7 -18 4.5 2,306 14.02-3 -5 6.1 0.13 3.2 UPa
Mål 73 0.13-3 -10 3.0 2,379 14.15-3 -6 6.0 0.11 2.5 EJa | | | |