4 92 403 3.14-29 8.0 0.50 966 7.46-29 8.0 1.45 4.3 LEr
5 71 223 0.56-19 4.2 1,189 8.42-29 7.3 0.47 3.5 LEr
6 72 138 0.46-21 5.6 1,327 9.28-28 7.1 0.36 4.3 SJo
7 67 371 2.27-26 6.6 1,698 11.55-27 7.0 -FJo1 1.50 4.9 SJo
8 87 262 1.34-18 6.0 1,960 13.29-27 6.9 -FJo1 1.17 4.9 LEr
9 77 139 0.53-17 6.4 2,099 14.22-27 6.8 -FJo1 0.44 5.3 DMa
10 76 76 0.24-11 5.3 2,175 14.46-26 6.8 0.17 3.7 JAx
11 79 141 0.58-11 6.9 2,316 15.44-25 6.8 0.42 5.0 LEr
12 54 75 0.23-24 5.1 2,391 16.07-25 6.7 0.17 3.8 SJo
13 80 67 0.20-30 5.0 2,458 16.27-25 6.7 0.13 3.2 SJo
Mål 73 0.11-7 2.5 2,531 16.38-25 6.6 0.10 2.3 SJo | | | |