4 71 223 1.06-2 -29 4.9 1,169 7.03-1 -27 6.0 0.48 3.6 BHe
5 72 138 0.52-2 -27 6.3 1,307 7.55-2 -28 6.1 0.38 4.6 BHe
6 67 371 2.36-1 -29 7.0 1,678 10.31-1 -28 6.3 1.55 5.2 BHa
7 78 314 2.10-2 -30 6.9 1,992 12.41-1 -28 6.4 1.38 5.2 BHe
8 75 142 0.57-1 -12 6.7 2,134 13.38-1 -25 6.4 0.43 5.0 ABl
9 79 125 1.07-3 -29 8.9 0.10 2,259 14.45-1 -25 6.5 0.42 5.6 BHa
10 54 75 0.28-5 -33 6.2 2,334 15.13-1 -25 6.5 0.20 4.4 AJo
11 80 67 0.20-3 -33 5.0 2,401 15.33-1 -26 6.5 0.14 3.5 AJo
Mål 73 0.16-5 -34 3.7 2,474 15.49-1 -25 6.4 0.10 2.3 LBj | | |