4 93 152 1.17-22 -28 8.4 0.20 682 5.39-22 -28 8.3 0.48 5.3 LKj
5 70 260 1.54-20 -26 7.3 0.20 942 7.33-23 -29 8.0 1.19 5.1 LAx
6 71 201 1.10-23 -29 5.8 0.10 1,143 8.43-23 -29 7.6 0.49 4.1 LKj
7 88 214 1.13-12 -17 5.7 1,357 9.56-23 -29 7.3 1.02 4.8 LKj
8 67 282 2.42-23 -29 9.6 0.40 1,639 12.38-23 -29 7.7 1.35 5.6 LKj
9 65 52 0.23-18 -23 7.4 0.10 1,691 13.01-23 -29 7.7 0.15 4.8 LNi
10 78 336 2.24-10 -16 7.1 2,027 15.25-23 -29 7.6 1.54 5.7 AEd
11 76 91 1.17-15 -21 14.1 0.40 2,118 16.42-22 -28 7.9 0.32 5.9 CNi
12 79 141 1.19-20 -26 9.3 0.10 2,259 18.01-22 -28 8.0 0.53 6.3 AEd
13 54 75 0.21-3 -3 4.7 2,334 18.22-22 -28 7.9 0.20 4.4 LKj
14 80 67 0.18-7 -10 4.5 2,401 18.40-22 -28 7.8 0.15 3.7 LKj
Mål 73 0.13-6 -7 3.0 2,474 18.53-22 -28 7.6 0.11 2.5 JNi | | | |