4 87 598 6.42-12 11.2 1,584 21.47-13 13.8 5.18 8.9 TLö
5 43 629 8.04-16 12.8 0.30 2,213 29.51-14 13.5 4.23 7.0 TLö
6 76 705 10.51-17 15.4 1.30 2,918 40.42-15 13.9 5.27 7.7 RJa
7 51 639 9.38-14 15.1 3,557 50.20-16 14.2 6.39 10.4 CAx
8 52 235 3.11-11 13.5 3,792 53.31-15 14.1 2.14 9.5 TLö
9 74 1,017 14.05-13 13.8 1.10 4,809 67.36-14 14.1 9.04 8.9 TLö
10 56 250 3.41-16 14.7 5,059 71.17-15 14.1 2.11 8.7 CAx
11 54 149 1.24-5 9.4 5,208 72.41-15 14.0 1.19 8.8 CAx
Mål 270 1.02-2 3.8 5,478 73.43-15 13.5 0.55 3.4 PBj | | |