4 67 462 8.09-30 -51 17.6 1,283 23.28-29 -50 18.3 4.35 9.9 JJo
5 72 543 9.53-31 -52 18.2 1,826 33.21-31 -52 18.3 4.58 9.1 JJo
6 50 401 8.48-28 -48 21.9 2,227 42.09-31 -53 18.9 3.51 9.6 JJo
7 37 881 23.55-30 -52 27.1 1.10 3,108 66.04-31 -53 21.3 9.59 11.3 RCo
8 74 299 6.20-28 -49 21.2 3,407 72.24-31 -53 21.3 2.40 8.9 MKn
9 56 250 6.47-31 -52 27.1 1.00 3,657 79.11-31 -53 21.7 2.31 10.1 GMa
10 54 149 2.46-30 -51 18.6 3,806 81.57-31 -53 21.5 1.22 9.2 JJo
Mål 270 2.12-31 -53 8.1 4,076 84.09-31 -53 20.6 1.05 4.0 JJo | | |