4 67 462 7.54-27 -48 17.1 1.50 1,283 20.16-22 -40 15.8 4.35 9.9 JJo
5 72 543 8.58-29 -49 16.5 2.20 1,826 29.14-24 -42 16.0 4.58 9.1 JJo
6 50 401 12.32-31 -53 31.3 7.20 2,227 41.46-30 -51 18.8 3.51 9.6 JJo
7 37 881 15.29-16 -32 17.6 2.10 3,108 57.15-28 -49 18.4 9.59 11.3 RCo
8 74 299 3.54-10 -21 13.0 3,407 61.09-26 -46 17.9 2.40 8.9 MKn
9 56 250 4.37-28 -44 18.5 1.10 3,657 65.46-26 -46 18.0 2.31 10.1 GMa
10 54 149 1.50-13 -27 12.3 3,806 67.36-26 -44 17.8 1.22 9.2 JJo
Mål 270 1.17-8 -15 4.8 4,076 68.53-26 -44 16.9 1.05 4.0 JJo | | |