Idre 3-dag etapp 3 2003-06-27   Banläggare: Bo Lindwall
H65 1(11) Rune Carlsson Sundbybergs IK  31.09 (tvåa Nils Grann Kristineh 38.06)   starttid: 10.50.16 
   Alla klasser D50 + D55 + D45 + H65 1 (32) 
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1 139    590   5.05-1  -2    8.6            590   5.05-1  -2    8.6     +LHV1    4.53  8.3 LJa
 2 148    290   2.27-1  -1    8.4            880   7.32-1  -1    8.6              2.27  8.4 RCa
 3 159    390   4.07-1  -2   10.6  0.20    1,270  11.39-1  -2    9.2              3.43  9.5 LJa
 4 166    350   4.19-1  -1   12.3          1,620  15.58-1  -1    9.9     -LJa2    4.19 12.3 RCa
 5 174    180   1.53-3  -3   10.5          1,800  17.51-1  -1    9.9     +NGr2    1.49 10.1 LKa
 6 129    400   3.15-1  -1    8.1          2,200  21.06-1  -1    9.6     +NGr2    3.15  8.1 RCa
 7  55    370   2.43-1  -1    7.3          2,570  23.49-1  -1    9.3     -KÖb3    2.43  7.3 RCa
 8  52    190   1.25-2  -2    7.5  0.10    2,760  25.14-1  -1    9.1     +NGr4    1.16  6.7 NGr
 9  96    360   2.22-1  -2    6.6          3,120  27.36-1  -1    8.8     +NGr1    2.21  6.5 LJa
10 150    350   2.23-1  -1    6.8          3,470  29.59-1  -1    8.6     -ILi1    2.23  6.8 RCa
Mål       225   1.10-1  -1    5.2          3,695  31.09-1  -1    8.4              1.10  5.2 RCa
3,695 31.09-1 -1 8.4 0.30 30.19 8.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 RCa-10-LHV 2 3 4 LJa-3-NGr-7-RCa 5 RCa-4-NGr-8-LJa 6 RCa-4-NGr-9-KJo-18-LJa 7 KÖb-1-RCa-3-KAx-10-NGr 8 RCa-4-NGr-5-KÖb-2-KAx-4-HGu 9 RCa-4-NGr-21-KÖb-16-KAx-23-LJa-13-HGu 10 ILi-5-RCa-22-NGr