Idre 3-dag etapp 3 2003-06-27   Banläggare: Bo Lindwall
D12 12(14) Gabriella Holmström OK Ravinen  26.43 (Tove Alexandersson S 17.35)   starttid: 10.31    
   Alla klasser D12 + U3 + H12 27 (30) Martin Blomgren Stora Tuna IK  15.57
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1 168    340   2.33-3  -16   7.5            340   2.33-3  -16   7.5              1.50  5.4 ASu
 2 169    130   1.09-9  -24   8.8  0.10      470   3.42-4  -17   7.9              0.39  5.0 MSa
 3 138    190   1.40-5  -15   8.8            660   5.22-3  -14   8.1              1.13  6.4 MSa
 4  84    440   4.26-14 -30  10.1  1.40    1,100   9.48-10 -24   8.9     -JBe4    2.00  4.5 MSa
 5  82    130   1.34-9  -21  12.1  0.20    1,230  11.22-9  -21   9.2     -JBe4    0.52  6.7 MBl
 6  87    260   2.39-14 -30  10.2  0.30    1,490  14.01-10 -23   9.4              1.30  5.8 MSa
 7  91    260   2.44-13 -28  10.5  0.50    1,750  16.45-11 -25   9.6              1.25  5.4 OAn
 8  95    110   0.49-10 -24   7.4  0.10    1,860  17.34-10 -24   9.4              0.27  4.1 JBe
 9  72    420   4.16-14 -30  10.2  1.40    2,280  21.50-12 -27   9.6              1.54  4.5 MSa
10 150    240   3.36-14 -28  15.0  1.30    2,520  25.26-12 -27  10.1              1.28  6.1 JHö
Mål       225   1.17-5  -14   5.7          2,745  26.43-12 -27   9.7              1.02  4.6 TSu
2,745 26.43-12 -27 9.7 6.50 14.20 5.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 JBe-3-GHo-0-JLö-1-JÖs-5-NSp 5 JBe-4-NSp-4-JLö-1-JÖs-8-GHo 6 NSp-1-JLö-4-JBe-6-JÖs-18-GHo 7 8 9 10