4 69 281 10.43-10 -19 38.1 6.20 1,131 25.01-9 -16 22.1 +PAn1 2.54 10.3 RGl
5 61 269 13.39-9 -18 50.7 10.20 1,400 38.40-9 -16 27.6 2.10 8.1 SSö
6 48 500 6.23-8 -16 12.8 1,900 45.03-9 -16 23.7 4.09 8.3 TJo
7 47 225 3.34-7 -15 15.9 0.30 2,125 48.37-9 -16 22.9 2.04 9.2 RGl
8 85 300 2.37-4 -7 8.7 2,425 51.14-9 -16 21.1 2.08 7.1 TJo
9 90 125 1.06-8 -16 8.8 0.10 2,550 52.20-9 -16 20.5 0.41 5.5 GPa
10 92 188 1.32-8 -14 8.2 0.10 2,738 53.52-9 -16 19.7 0.58 5.1 GPa
11 100 187 1.02-8 -13 5.5 2,925 54.54-9 -16 18.8 0.42 3.7 GPa
Mål 100 0.22-2 -5 3.7 3,025 55.16-10 -17 18.3 0.18 3.0 LHe | | |