Idre 3-dag etapp 1 2003-06-24   Banläggare: Bo Lindwall
H60 10(18) Gunnar Bramsten Sundbybergs IK  50.53 (Sven Leandersson Älv 35.57)   starttid: 10.08    
   Alla klasser H55 + H16 + H60 33 (46) Pelle Engstrand Rehns BK  34.00
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  34    585   5.11-9  -26   8.9            585   5.11-9  -26   8.9     -TBj1    3.15  5.6 PEn
 2  46    293   3.07-5  -17  10.6            878   8.18-5  -18   9.5              2.01  6.9 PEn
 3  35    330   3.17-13 -35   9.9  0.40    1,208  11.35-5  -19   9.6              1.38  4.9 PEn
 4  73    690   6.53-5  -23  10.0          1,898  18.28-4  -17   9.7     +TBj2    4.25  6.4 PEn
 5  74    180   1.48-11 -35  10.0  0.10    2,078  20.16-4  -20   9.8     -TBj3    1.03  5.8 PEn
 6  82    630  15.45-16 -43  25.0  8.30    2,708  36.01-11 -36  13.3     -IBe2    4.39  7.4 PEr
 7  97    375   4.46-4  -24  12.7          3,083  40.47-10 -35  13.2     -IBe1    3.01  8.0 JLä
 8 119    360   4.04-10 -30  11.3          3,443  44.51-10 -35  13.0     -PEr1    2.31  7.0 PEn
 9 128    405   3.15-7  -26   8.0          3,848  48.06-10 -33  12.5     +LNo1    2.07  5.2 JLä
10 150    195   1.11-8  -29   6.1          4,043  49.17-10 -33  12.2     +LNo1    0.50  4.3 LKa
Mål       300   1.36-11 -37   5.3          4,343  50.53-10 -33  11.7     -LNo1    1.00  3.3 PEr
4,343 50.53-10 -33 11.7 9.20 26.30 6.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TBj-10-GBr 2 3 4 GBr-2-TBj-6-RMc-26-AÖs 5 TBj-10-RMc-10-AÖs-6-GBr 6 IBe-15-PEn-3-GBr 7 IBe-9-GBr 8 PEr-8-GBr 9 GBr-9-LNo 10 GBr-3-LNo