Idre Fjäll-OL 2003-06-22   Banläggare: Bo Lindwall
H60 2(15) Sverre Johnsson OK Ravinen  35.55 (Henrik Bergman OK Tr 35.46)   starttid: 10.12    
   Alla klasser H16 + H60 + H55 13 (36) Oskar Lundberg Dalaportens OL  28.16
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  44    713   4.25-4  -18   6.2            713   4.25-4  -18   6.2              3.04  4.3 JGo
 2  46    163   2.25-11 -30  14.8  0.20      876   6.50-6  -23   7.8     -BHV1    1.07  6.9 JGo
 3  53    775   7.06-8  -27   9.2          1,651  13.56-6  -24   8.4     +HBe1    4.35  5.9 PEn
 4  85    400   3.12-9  -25   8.0          2,051  17.08-7  -25   8.4     -HBe1    1.45  4.4 LKa
 5  93  1,038   8.28-2  -6    8.2          3,089  25.36-3  -17   8.3              7.00  6.7 OLu
 6  94    100   1.27-5  -11  14.5          3,189  27.03-1  -14   8.5     +GBe2    0.45  7.5 AÖs
 7 102    388   4.03-4  -11  10.4          3,577  31.06-1  -13   8.7              3.05  7.9 PEn
 8 111    175   2.27-4  -12  14.0          3,752  33.33-2  -14   8.9     -BHa1    1.33  8.9 PEr
 9 100    213   1.14-1  -12   5.8          3,965  34.47-2  -13   8.8              0.58  4.5 PEr
Mål       188   1.08-9  -26   6.0          4,153  35.55-2  -13   8.6              0.43  3.8 PEn
4,153 35.55-2 -13 8.6 0.20 24.35 5.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BHV-18-SJo 2 BHV-4-SJo 3 SJo-8-HBe 4 HBe-9-SJo 5 HBe-17-SJo 6 HBe-22-SJo-11-GBe-5-RSp 7 GBr-13-SBe-21-SLe-2-HBe-9-BSv-24-BHa-18-SJo 8 BHa-11-SJo 9 SJo-16-BHa