1 74 1,575 9.07-12 5.8 1,575 9.07-12 5.8 6.45 4.3 PÖb
2 58 175 4.30-30 25.7 2.50 1,750 13.37-23 7.8 1.04 6.1 RKa
3 62 750 6.37-24 8.8 1.40 2,500 20.14-21 8.1 3.39 4.9 PÖb
4 63 125 0.52-16 6.9 2,625 21.06-21 8.0 0.36 4.8 SHe
5 65 288 1.56-21 6.7 2,913 23.02-21 7.9 1.24 4.9 PÖb
6 78 600 4.57-23 8.3 3,513 27.59-20 8.0 3.26 5.7 PÖb
7 79 200 1.23-15 6.9 3,713 29.22-20 7.9 1.13 6.1 PÖb
8 114 988 5.38-20 5.7 4,701 35.00-21 7.4 -PÖb1 4.23 4.4 PÖb
9 115 788 4.54-7 6.2 5,489 39.54-18 7.3 3.40 4.7 SHe
10 82 288 2.36-16 9.0 5,777 42.30-17 7.4 -JBu2 1.44 6.0 LLö
11 49 813 8.03-23 9.9 6,590 50.33-16 7.7 5.22 6.6 PÖb
12 50 450 3.01-16 6.7 7,040 53.34-15 7.6 2.05 4.6 HEr
13 40 975 7.42-20 7.9 8,015 61.16-14 7.6 5.16 5.4 MHe
14 90 613 4.06-23 6.7 8,628 65.22-15 7.6 3.00 4.9 HEr
15 103 400 3.53-23 9.7 1.30 9,028 69.15-15 7.7 1.50 4.6 PÖb
16 94 375 2.10-6 5.8 9,403 71.25-15 7.6 1.40 4.4 JBu
17 97 213 2.29-25 11.7 0.40 9,616 73.54-16 7.7 1.12 5.6 PÖb
18 109 813 8.17-24 10.2 10,429 82.11-16 7.9 5.47 7.1 PÖb
19 110 113 0.55-19 8.1 0.10 10,542 83.06-16 7.9 0.33 4.9 MHe
20 100 413 1.54-18 4.6 0.10 10,955 85.00-16 7.8 1.20 3.2 SLu
Mål 188 0.54-21 4.8 11,143 85.54-16 7.7 0.36 3.2 HEr | | | | |
11,143 85.54-16 7.7 7.00 56.35 5.1
"plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana.
"Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär
att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i
klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första-
i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv.
OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana.
Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna.
1
2
3
4
5
6