Vikingaträffen 2002-04-01   Banläggare: Ulf Smedberg
H21L 68(102) Anders Kolmskog Sundbybergs IK  95.05 (Rikard Claesson IFK  72.36)   starttid: 11.39    
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  31    250   3.24-81  13.6  0.50      250   3.24-81  13.6     -JEr1    1.48  7.2 JPe
 2  32    590   4.16-52   7.2            840   7.40-69   9.1              3.24  5.8 LJa
 3  33    290   2.00-47   6.9          1,130   9.40-62   8.6     -JEr2    1.36  5.5 AKa
 4  34    970   7.37-71   7.9  0.50    2,100  17.17-65   8.2              5.26  5.6 OAr
 5  37    570   4.46-81   8.4  0.40    2,670  22.03-69   8.3     -ACa1    3.19  5.8 MIv
 6  40    240   3.01-91  12.6  1.10    2,910  25.04-72   8.6     -EAa2    1.27  6.0 AKa
 7  51    970   8.02-61   8.3  0.50    3,880  33.06-70   8.5     -ACa1    5.44  5.9 OAr
 8  53    230   1.34-39   6.8          4,110  34.40-67   8.4     -ACa1    1.12  5.2 NLi
 9  55    570   4.06-57   7.2  0.30    4,680  38.46-66   8.3              2.55  5.1 OAr
10  57    300   2.55-68   9.7          4,980  41.41-68   8.4     +MKu1    1.59  6.6 KDa
11  58    610   4.29-72   7.3  0.30    5,590  46.10-70   8.3     -ACa2    3.12  5.2 NLi
12  59    180   1.33-41   8.6          5,770  47.43-66   8.3     -JFé2    1.06  6.1 NLi
13  62    380   3.07-63   8.2          6,150  50.50-66   8.3              2.18  6.1 NLi
14 136    820   6.11-77   7.5  1.00    6,970  57.01-70   8.2     -HBr1    4.07  5.0 RCl
15  72    320   2.22-17   7.4          7,290  59.23-69   8.1              1.58  6.1 OAr
16  81    330   2.44-66   8.3  0.20    7,620  62.07-70   8.2              1.56  5.9 RCl
17 129  1,090   8.20-72   7.6  0.50    8,710  70.27-68   8.1     -HRå1    5.58  5.5 MKu
18 130    280   2.24-41   8.6          8,990  72.51-68   8.1              1.54  6.8 SEr
19  94    360   2.53-74   8.0  0.30    9,350  75.44-67   8.1              1.55  5.3 JPe
20  91    350   2.33-65   7.3  0.20    9,700  78.17-67   8.1              1.47  5.1 OAr
21 113    870   6.16-55   7.2  0.40   10,570  84.33-68   8.0              4.31  5.2 RCl
22 115    170   1.13-76   7.2  0.10   10,740  85.46-68   8.0              0.53  5.2 JPe
23 119    190   2.37-75  13.8  0.20   10,930  88.23-67   8.1     -HMå1    1.37  8.5 SEr
24 125    470   4.02-70   8.6         11,400  92.25-67   8.1     +HMå1    2.54  6.2 RCl
25 100    300   1.56-66   6.4  0.10   11,700  94.21-68   8.1              1.23  4.6 JPe
Mål       150   0.44-83   4.9         11,850  95.05-68   8.0              0.29  3.2 JHa
11,850 95.05-68 8.0 9.40 66.48 5.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 NLi-25-JEr-11-AKo 2 JEr-23-AKo 3 JEr-9-AKo-5-NLi 4 AKo-22-ACa 5 ACa-13-AKo 6 EAa-11-HBr-3-AKo 7 ACa-11-AKo 8 ACa-10-AKo 9 EAa-6-ACa-26-AKo 10 ACa-20-AKo-13-MKu-25-JFé 11 ACa-12-JFé-2-AKo 12 JFé-2-ACa-6-AKo 13 14 HBr-12-AKo 15 HBr-0-JFé-26-AKo 16 17 HRå-12-AKo 18 HRå-27-AKo 19 20 21 22 23 HMå-14-AKo 24 AKo-11-HMå 25