Vikingaträffen 2002-04-01   Banläggare: Ulf Smedberg
H21L 38(102) Jonas Eriksson Rånäs OK  88.06 (Rikard Claesson IFK  72.36)   starttid: 11.38    
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  31    250   4.13-95  16.9  2.00      250   4.13-95  16.9     +AKo1    1.48  7.2 JPe
 2  32    590   4.04-40   6.9            840   8.17-79   9.9              3.24  5.8 LJa
 3  33    290   2.14-78   7.7  0.20    1,130  10.31-78   9.3     +AKo2    1.36  5.5 AKa
 4  34    970   7.10-62   7.4  0.50    2,100  17.41-69   8.4              5.26  5.6 OAr
 5  37    570   4.09-47   7.3  0.20    2,670  21.50-66   8.2              3.19  5.8 MIv
 6  40    240   1.43-21   7.2          2,910  23.33-62   8.1     -NLi1    1.27  6.0 AKa
 7  51    970   7.54-57   8.1  1.10    3,880  31.27-60   8.1              5.44  5.9 OAr
 8  53    230   1.31-35   6.6  0.10    4,110  32.58-57   8.0              1.12  5.2 NLi
 9  55    570   4.00-50   7.0  0.30    4,680  36.58-53   7.9              2.55  5.1 OAr
10  57    300   2.47-57   9.3  0.20    4,980  39.45-54   8.0              1.59  6.6 KDa
11  58    610   4.19-59   7.1  0.30    5,590  44.04-54   7.9              3.12  5.2 NLi
12  59    180   1.27-33   8.1          5,770  45.31-51   7.9              1.06  6.1 NLi
13  62    380   3.15-70   8.6  0.20    6,150  48.46-52   7.9              2.18  6.1 NLi
14 136    820   5.08-49   6.3  0.20    6,970  53.54-51   7.7              4.07  5.0 RCl
15  72    320   2.34-35   8.0          7,290  56.28-49   7.7              1.58  6.1 OAr
16  81    330   2.16-26   6.9          7,620  58.44-44   7.7              1.56  5.9 RCl
17 129  1,090   7.52-64   7.2  0.50    8,710  66.36-44   7.6     -AWe2    5.58  5.5 MKu
18 130    280   2.11-21   7.8          8,990  68.47-42   7.7     -ACa3    1.54  6.8 SEr
19  94    360   2.24-27   6.7          9,350  71.11-41   7.6     -EAa3    1.55  5.3 JPe
20  91    350   2.22-41   6.8  0.20    9,700  73.33-41   7.6     -ACa3    1.47  5.1 OAr
21 113    870   5.35-30   6.4  0.20   10,570  79.08-37   7.5     -ACa3    4.31  5.2 RCl
22 115    170   1.09-59   6.8  0.10   10,740  80.17-38   7.5     -ACa1    0.53  5.2 JPe
23 119    190   2.02-26  10.7         10,930  82.19-37   7.5     +ACa1    1.37  8.5 SEr
24 125    470   3.26-28   7.3         11,400  85.45-37   7.5     +ACa1    2.54  6.2 RCl
25 100    300   1.43-42   5.7  0.10   11,700  87.28-38   7.5     +ACa1    1.23  4.6 JPe
Mål       150   0.38-45   4.2         11,850  88.06-38   7.4     +ACa1    0.29  3.2 JHa
11,850 88.06-38 7.4 8.40 66.48 5.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 NLi-25-JEr-11-AKo 2 JEr-23-AKo 3 JEr-9-AKo-5-NLi 4 5 6 NLi-7-JEr 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEr-24-EAa-10-MKu 16 JEr-24-MKu-1-EAa 17 EAa-27-AWe-3-ACa-7-JEr 18 ACa-1-EAa-9-AWe-5-JEr 19 EAa-11-AWe-2-ACa-2-JEr-19-HMå 20 ACa-4-EAa-3-AWe-5-JEr 21 ACa-4-JEr-7-MLi-12-AWe-23-EAa 22 ACa-13-JEr-18-MLi-4-AWe-19-EAa 23 JEr-4-ACa 24 JEr-13-ACa 25 JEr-6-ACa