Vikingaträffen 2002-04-01   Banläggare: Ulf Smedberg
H21L 5(102) Lasse Jansson Gävle OK  74.45 (Rikard Claesson IFK  72.36)   starttid: 11.05    
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  31    250   2.16-24   9.1            250   2.16-24   9.1              1.48  7.2 JPe
 2  32    590   3.24-1    5.8            840   5.40-6    6.7              3.24  5.8 LJa
 3  33    290   1.38-5    5.6          1,130   7.18-5    6.5              1.36  5.5 AKa
 4  34    970   6.40-47   6.9  1.00    2,100  13.58-11   6.7              5.26  5.6 OAr
 5  37    570   3.34-10   6.3          2,670  17.32-11   6.6     +MHa1    3.19  5.8 MIv
 6  40    240   1.58-51   8.2  0.30    2,910  19.30-12   6.7     +MHa2    1.27  6.0 AKa
 7  51    970   6.13-6    6.4  0.20    3,880  25.43-6    6.6              5.44  5.9 OAr
 8  53    230   1.55-72   8.3  0.40    4,110  27.38-10   6.7              1.12  5.2 NLi
 9  55    570   2.56-2    5.1          4,680  30.34-4    6.5     -AKa1    2.55  5.1 OAr
10  57    300   2.07-5    7.1          4,980  32.41-4    6.6     -TAn3    1.59  6.6 KDa
11  58    610   3.22-4    5.5          5,590  36.03-4    6.4     -TAn3    3.12  5.2 NLi
12  59    180   1.15-6    6.9          5,770  37.18-4    6.5     -JJo4    1.06  6.1 NLi
13  62    380   2.24-8    6.3          6,150  39.42-4    6.5     -TAn4    2.18  6.1 NLi
14 136    820   4.32-15   5.5  0.20    6,970  44.14-4    6.3     -MJa3    4.07  5.0 RCl
15  72    320   2.12-6    6.9          7,290  46.26-4    6.4     +TAn3    1.58  6.1 OAr
16  81    330   2.04-9    6.3          7,620  48.30-4    6.4     -AKa3    1.56  5.9 RCl
17 129  1,090   6.04-3    5.6          8,710  54.34-4    6.3     +TAn8    5.58  5.5 MKu
18 130    280   2.13-28   7.9          8,990  56.47-4    6.3     -TAn8    1.54  6.8 SEr
19  94    360   2.12-11   6.1          9,350  58.59-4    6.3     -TAn5    1.55  5.3 JPe
20  91    350   2.05-14   6.0          9,700  61.04-4    6.3     -TAn5    1.47  5.1 OAr
21 113    870   5.23-18   6.2  0.40   10,570  66.27-5    6.3     -AKa5    4.31  5.2 RCl
22 115    170   0.56-9    5.5         10,740  67.23-5    6.3     -AKa5    0.53  5.2 JPe
23 119    190   1.58-18  10.4  0.10   10,930  69.21-5    6.3     -AKa5    1.37  8.5 SEr
24 125    470   3.14-19   6.9         11,400  72.35-5    6.4     -AKa5    2.54  6.2 RCl
25 100    300   1.36-17   5.3  0.10   11,700  74.11-5    6.3     -AKa5    1.23  4.6 JPe
Mål       150   0.34-15   3.8         11,850  74.45-5    6.3     -KBa8    0.29  3.2 JHa
11,850 74.45-5 6.3 3.50 66.48 5.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 LJa-25-AKa 5 LJa-2-MHa 6 SCa-17-LJa-1-MHa-10-AKa 7 MJa-16-TAn-24-LJa-21-AKa-16-SCa 8 AKa-17-LJa 9 TAn-6-MJa-20-AKa-3-LJa 10 TAn-8-MJa-14-AKa-5-LJa 11 JJo-21-TAn-9-LJa-2-AKa-2-MJa 12 JJo-5-TAn-2-LJa-2-AKa-4-MJa 13 TAn-1-AKa-3-LJa-2-MJa-5-JJo 14 MJa-3-TAn-3-LJa-1-AKa-17-JJo 15 PSj-10-JFr-3-MJu-0-EJo-3-PEg-30-LJa-0-TAn-3-AKa-1-MJa-25-JJo 16 PSj-9-JFr-5-EJo-0-PEg-1-MJu-21-AKa-1-TAn-2-LJa-1-MJa 17 LJa-0-TAn-14-MJa-1-EJo-3-AKa-3-JFr-1-PSj-4-MJu-3-PEg 18 TAn-2-LJa-8-AKa-2-MJa-1-EJo-4-PSj-4-JFr-6-MJu-3-PEg 19 TAn-4-LJa-5-AKa-0-MJa-1-EJo-4-PSj-21-PEg-1-JFr-2-MJu 20 TAn-5-LJa-3-AKa-1-MJa-1-EJo-4-PSj-25-JFr-7-PEg-4-MJu 21 AKa-1-EJo-1-LJa-3-PSj-2-TAn-1-MJa 22 AKa-3-LJa-1-EJo-6-PSj-2-TAn-4-MJa 23 AKa-1-LJa-4-EJo-4-TAn-3-PSj-6-MJa 24 AKa-2-LJa-0-TAn-1-EJo-4-PSj-7-MJa 25 JHe-27-KBa-8-AHo-18-AKa-3-EJo-2-TAn-1-LJa-2-PSj-11-MJa