Vikingaträffen 2002-04-01   Banläggare: Ulf Smedberg
H21L 43(102) Per Sjögren KFUM Örebro OK  88.48 (Rikard Claesson IFK  72.36)   starttid: 10.51    
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  31    250   2.54-69  11.6  0.50      250   2.54-69  11.6              1.48  7.2 JPe
 2  32    590   5.03-82   8.6  1.30      840   7.57-71   9.5              3.24  5.8 LJa
 3  33    290   2.03-56   7.1  0.20    1,130  10.00-70   8.8              1.36  5.5 AKa
 4  34    970   7.17-65   7.5  1.30    2,100  17.17-65   8.2              5.26  5.6 OAr
 5  37    570   4.11-50   7.3  0.40    2,670  21.28-64   8.0              3.19  5.8 MIv
 6  40    240   1.48-33   7.5  0.20    2,910  23.16-57   8.0              1.27  6.0 AKa
 7  51    970   7.50-49   8.1  1.50    3,880  31.06-56   8.0              5.44  5.9 OAr
 8  53    230   1.34-39   6.8  0.20    4,110  32.40-51   7.9              1.12  5.2 NLi
 9  55    570   4.19-67   7.6  1.10    4,680  36.59-55   7.9              2.55  5.1 OAr
10  57    300   4.49-94  16.1  2.40    4,980  41.48-69   8.4              1.59  6.6 KDa
11  58    610   3.44-19   6.1  0.20    5,590  45.32-63   8.1              3.12  5.2 NLi
12  59    180   3.53-92  21.6  2.40    5,770  49.25-72   8.6              1.06  6.1 NLi
13  62    380   3.17-74   8.6  0.40    6,150  52.42-73   8.6     -JFr4    2.18  6.1 NLi
14 136    820   4.21-5    5.3          6,970  57.03-71   8.2     -EJo4    4.07  5.0 RCl
15  72    320   2.37-41   8.2  0.30    7,290  59.40-71   8.2     +JFr4    1.58  6.1 OAr
16  81    330   2.11-20   6.6          7,620  61.51-68   8.1     +JFr4    1.56  5.9 RCl
17 129  1,090   7.05-29   6.5  0.50    8,710  68.56-65   7.9     -LJa8    5.58  5.5 MKu
18 130    280   2.06-15   7.5          8,990  71.02-60   7.9     -TAn8    1.54  6.8 SEr
19  94    360   2.07-3    5.9          9,350  73.09-56   7.8     -TAn5    1.55  5.3 JPe
20  91    350   2.04-10   5.9          9,700  75.13-54   7.8     -TAn5    1.47  5.1 OAr
21 113    870   5.17-14   6.1  0.30   10,570  80.30-51   7.6     -AKa5    4.31  5.2 RCl
22 115    170   1.00-18   5.9         10,740  81.30-50   7.6     -AKa5    0.53  5.2 JPe
23 119    190   2.02-26  10.7         10,930  83.32-47   7.6     -AKa5    1.37  8.5 SEr
24 125    470   3.08-11   6.7         11,400  86.40-43   7.6     -AKa5    2.54  6.2 RCl
25 100    300   1.33-10   5.2  0.10   11,700  88.13-43   7.5     -AKa5    1.23  4.6 JPe
Mål       150   0.35-20   3.9         11,850  88.48-43   7.5     -KBa8    0.29  3.2 JHa
11,850 88.48-43 7.5 16.50 66.48 5.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 JFr-5-EJo-5-PEg-3-PSj-1-MJu 14 EJo-5-JFr-7-PSj-5-PEg-10-MJu 15 PSj-10-JFr-3-MJu-0-EJo-3-PEg-30-LJa-0-TAn-3-AKa-1-MJa-25-JJo 16 PSj-9-JFr-5-EJo-0-PEg-1-MJu-21-AKa-1-TAn-2-LJa-1-MJa 17 LJa-0-TAn-14-MJa-1-EJo-3-AKa-3-JFr-1-PSj-4-MJu-3-PEg 18 TAn-2-LJa-8-AKa-2-MJa-1-EJo-4-PSj-4-JFr-6-MJu-3-PEg 19 TAn-4-LJa-5-AKa-0-MJa-1-EJo-4-PSj-21-PEg-1-JFr-2-MJu 20 TAn-5-LJa-3-AKa-1-MJa-1-EJo-4-PSj-25-JFr-7-PEg-4-MJu 21 AKa-1-EJo-1-LJa-3-PSj-2-TAn-1-MJa 22 AKa-3-LJa-1-EJo-6-PSj-2-TAn-4-MJa 23 AKa-1-LJa-4-EJo-4-TAn-3-PSj-6-MJa 24 AKa-2-LJa-0-TAn-1-EJo-4-PSj-7-MJa 25 JHe-27-KBa-8-AHo-18-AKa-3-EJo-2-TAn-1-LJa-2-PSj-11-MJa