4 54 620 8.49-19 -35 14.2 1,600 22.19-14 -27 13.9 +PLi1 3.33 5.7 TAn
5 55 350 5.07-14 -30 14.6 1,950 27.26-13 -27 14.1 +PLi4 2.42 7.7 UJo
6 56 400 6.01-19 -35 15.0 2,350 33.27-16 -30 14.2 2.23 6.0 TAn
7 57 190 5.52-20 -36 30.9 1.50 2,540 39.19-16 -31 15.5 1.39 8.7 TAn
8 58 460 7.05-21 -39 15.4 0.50 3,000 46.24-18 -34 15.5 2.32 5.5 TAn
9 59 680 9.39-19 -34 14.2 3,680 56.03-19 -34 15.2 4.01 5.9 TAn
10 60 340 5.06-16 -31 15.0 4,020 61.09-19 -35 15.2 2.30 7.4 HGr
Mål 230 2.44-22 -40 11.9 4,250 63.53-19 -36 15.0 1.00 4.3 PGr | | |