4 54 620 4.51-3 -8 7.8 1,600 12.59-1 -5 8.1 +HEk1 3.33 5.7 TAn
5 55 350 4.16-12 -25 12.2 0.20 1,950 17.15-1 -7 8.8 +HEk1 2.42 7.7 UJo
6 56 400 3.39-3 -10 9.1 2,350 20.54-1 -7 8.9 -UOl2 2.23 6.0 TAn
7 57 190 2.23-2 -6 12.5 2,540 23.17-1 -7 9.2 -HEk1 1.39 8.7 TAn
8 58 460 3.07-2 -9 6.8 3,000 26.24-1 -7 8.8 -SKn5 2.32 5.5 TAn
9 59 680 4.57-4 -6 7.3 3,680 31.21-1 -7 8.5 -HEk2 4.01 5.9 TAn
10 60 340 3.01-4 -9 8.9 4,020 34.22-1 -6 8.5 -BLa4 2.30 7.4 HGr
Mål 230 1.12-4 -8 5.2 4,250 35.34-1 -6 8.4 -HEk4 1.00 4.3 PGr | | |