4 54 620 5.00-6 -9 8.1 1,600 13.30-6 -7 8.4 -LEk1 3.33 5.7 TAn
5 55 350 4.20-14 -26 12.4 0.30 1,950 17.50-7 -8 9.1 -LEk1 2.42 7.7 UJo
6 56 400 3.28-7 -9 8.7 2,350 21.18-7 -8 9.1 -UOl2 2.23 6.0 TAn
7 57 190 2.20-4 -5 12.3 2,540 23.38-7 -8 9.3 +LEk1 1.39 8.7 TAn
8 58 460 3.00-6 -7 6.5 3,000 26.38-7 -8 8.9 -SKn5 2.32 5.5 TAn
9 59 680 4.59-4 -8 7.3 3,680 31.37-7 -8 8.6 +LTå2 4.01 5.9 TAn
10 60 340 3.04-6 -11 9.0 4,020 34.41-6 -7 8.6 +BHa3 2.30 7.4 HGr
Mål 230 1.13-5 -9 5.3 4,250 35.54-6 -7 8.4 +LEk4 1.00 4.3 PGr | | |