Mullsjö SOK kort 02-08-03   Banläggare: Thomas Sjöholm
D21 27(46) Anna Nordmark Ronneby OK  40.52 (Anna Envall IK Hakar 28.32)   starttid: 10.52    
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  37    147   1.59-23  13.5            147   1.59-23  13.5              1.24  9.5 EBä
 2  47    109   1.04-19   9.8  0.10      256   3.03-23  11.9              0.46  7.0 EBä
 3  77    129   2.10-40  16.8  0.40      385   5.13-33  13.5              1.01  7.9 JLi
 4  40    467   5.25-30  11.6            852  10.38-31  12.5              3.41  7.9 EBä
 5  41    500   6.57-28  13.9  1.40    1,352  17.35-26  13.0     -JLi1    3.46  7.5 HAn
 6  79    165   2.53-38  17.5  1.10    1,517  20.28-28  13.5              1.13  7.4 EBä
 7  81    287   3.39-24  12.7          1,804  24.07-28  13.4              2.28  8.6 JLi
 8  46    391   3.55-26  10.0          2,195  28.02-27  12.8              2.51  7.3 HAn
 9  84    629   7.01-19  11.2          2,824  35.03-26  12.4     +HRa1    5.10  8.2 EAn
10  85    231   2.00-12   8.7          3,055  37.03-26  12.1     -JKa2    1.36  6.9 AEn
11  72    269   1.46-16   6.6          3,324  38.49-26  11.7     -HRa3    1.24  5.2 AEn
12  54    154   1.04-24   6.9          3,478  39.53-26  11.5     -AEn3    0.50  5.4 AEn
Mål       234   0.59-24   4.2          3,712  40.52-27  11.0     -AEn3    0.49  3.5 ARo
3,712 40.52-27 11.0 3.40 26.59 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 JLi-7-ANo 6 7 8 9 ANo-3-HRa 10 JKa-9-HRa-1-ANo-26-AEn 11 HRa-2-ANo-4-AEn-1-JKa 12 AEn-4-HRa-6-ANo-11-JKa