Mullsjö SOK kort 02-08-03   Banläggare: Thomas Sjöholm
D21 3(46) Helena Andersson FK Friskus Varberg  28.46 (Anna Envall IK Hakar 28.32)   starttid: 11.10    
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  37    147   1.25-2    9.6            147   1.25-2    9.6              1.24  9.5 EBä
 2  47    109   0.55-11   8.4  0.10      256   2.20-2    9.1              0.46  7.0 EBä
 3  77    129   1.03-3    8.1            385   3.23-2    8.8              1.01  7.9 JLi
 4  40    467   4.01-5    8.6            852   7.24-3    8.7              3.41  7.9 EBä
 5  41    500   3.46-1    7.5          1,352  11.10-2    8.3              3.46  7.5 HAn
 6  79    165   1.39-8   10.0  0.20    1,517  12.49-2    8.4              1.13  7.4 EBä
 7  81    287   2.31-2    8.8          1,804  15.20-2    8.5              2.28  8.6 JLi
 8  46    391   2.51-1    7.3          2,195  18.11-2    8.3              2.51  7.3 HAn
 9  84    629   5.32-3    8.8          2,824  23.43-2    8.4     -CJo1    5.10  8.2 EAn
10  85    231   1.49-2    7.9          3,055  25.32-3    8.4     -CJo2    1.36  6.9 AEn
11  72    269   1.29-2    5.5          3,324  27.01-3    8.1     +CJo2    1.24  5.2 AEn
12  54    154   0.54-3    5.8          3,478  27.55-3    8.0     +CJo2    0.50  5.4 AEn
Mål       234   0.51-5    3.6          3,712  28.46-4    7.7     +CJo2    0.49  3.5 ARo
3,712 28.46-3 7.7 0.30 26.59 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 HGu-16-HAn 6 7 8 9 AGr-21-CJo-13-HAn 10 CJo-2-HAn-1-AGr 11 HAn-6-CJo-2-AGr 12 HAn-8-CJo-1-AGr