Mullsjö SOK kort 02-08-03   Banläggare: Thomas Sjöholm
D21 1(46) Anna Envall IK Hakarpspojkarna  28.32 (tvåa Elisabeth Bäckström  28.37)   starttid: 11.04    
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  37    147   1.50-16  12.5  0.20      147   1.50-16  12.5              1.24  9.5 EBä
 2  47    109   0.49-2    7.5            256   2.39-10  10.4              0.46  7.0 EBä
 3  77    129   1.04-4    8.3            385   3.43-8    9.7              1.01  7.9 JLi
 4  40    467   3.44-2    8.0            852   7.27-4    8.7              3.41  7.9 EBä
 5  41    500   3.55-4    7.8          1,352  11.22-3    8.4              3.46  7.5 HAn
 6  79    165   1.40-9   10.1  0.20    1,517  13.02-3    8.6     +VHi1    1.13  7.4 EBä
 7  81    287   2.32-3    8.8          1,804  15.34-3    8.6     +MSv1    2.28  8.6 JLi
 8  46    391   3.00-4    7.7          2,195  18.34-3    8.5              2.51  7.3 HAn
 9  84    629   5.19-2    8.5          2,824  23.53-3    8.5              5.10  8.2 EAn
10  85    231   1.36-1    6.9          3,055  25.29-2    8.3              1.36  6.9 AEn
11  72    269   1.24-1    5.2          3,324  26.53-2    8.1     -HRa3    1.24  5.2 AEn
12  54    154   0.50-1    5.4          3,478  27.43-1    8.0     +HRa3    0.50  5.4 AEn
Mål       234   0.49-1    3.5          3,712  28.32-2    7.7     +HRa3    0.49  3.5 ARo
3,712 28.32-1 7.7 0.40 26.59 7.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 VHi-24-AEn 6 AEn-12-VHi 7 AEn-4-MSv 8 9 10 JKa-9-HRa-1-ANo-26-AEn 11 HRa-2-ANo-4-AEn-1-JKa 12 AEn-4-HRa-6-ANo-11-JKa