1 32 313 2.47-38 8.9 313 2.47-49 8.9 1.54 6.1 Oja
2 50 492 4.29-39 9.1 805 7.16-46 9.0 +APG1 3.20 6.8 Jär
3 84 373 3.07-24 8.4 1,178 10.23-40 8.8 +VG 3 2.39 7.1 Jär
4 90 238 2.11-41 9.2 1,416 12.34-41 8.9 -Nik3 1.35 6.7 Jär
5 102 284 2.18-24 8.1 1,700 14.52-41 8.7 +APG2 1.44 6.1 Jus
6 103 208 1.40-25 8.0 1,908 16.32-39 8.7 -APG2 1.21 6.5 Oja
7 106 174 1.33-13 8.9 2,082 18.05-38 8.7 -Nik2 1.16 7.3 Urb
8 108 419 4.04-26 9.7 2,501 22.09-36 8.9 -APG1 3.13 7.7 Jär
9 109 459 3.44-28 8.1 2,960 25.53-35 8.7 -APG1 2.48 6.1 Roy
10 110 187 1.48-25 9.6 3,147 27.41-35 8.8 -APG1 1.18 7.0 Laa
11 112 162 1.31-19 9.4 3,309 29.12-32 8.8 -AC22 1.14 7.6 Oja
12 114 137 1.47-30 13.0 0.20 3,446 30.59-31 9.0 +APG1 1.06 8.0 JM
13 115 80 0.58-40 12.1 0.10 3,526 31.57-31 9.1 -APG1 0.34 7.1 Jär
14 120 205 1.57-16 9.5 3,731 33.54-32 9.1 +APG1 1.27 7.1 Roy
15 69 183 2.03-34 11.2 3,914 35.57-33 9.2 +APG1 1.26 7.8 TL2
16 93 128 1.14-33 9.6 0.10 4,042 37.11-32 9.2 +APG1 0.48 6.3 Tru
17 121 359 3.05-26 8.6 4,401 40.16-32 9.1 -APG1 2.22 6.6 Jär
18 122 115 1.22-41 11.9 0.10 4,516 41.38-32 9.2 -APG1 0.51 7.4 Jär
19 75 127 1.06-27 8.7 4,643 42.44-31 9.2 +APG1 0.49 6.4 Oja
20 64 212 1.39-28 7.8 4,855 44.23-31 9.1 -APG1 1.14 5.8 Oja
21 100 120 0.48-19 6.7 4,975 45.11-31 9.1 +APG1 0.38 5.3 Oja
Mål 115 0.24-13 3.5 5,090 45.35-31 9.0 +APG1 0.20 2.9 Oja | | | | |
5,090 45.35-31 9.0 0.50 33.57 6.7
"plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana.
"Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär
att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i
klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna.
Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv.
OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana.
Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna.
1
2